2024Novembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “ PROGRAMMI DI PRODUZIONE TEATRALE- annualità 2023” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.